Product Details
| Property | Value |
|---|---|
| Product Status | Active |
| Brand | Zephyr |
| Model # | PRKB24C01AG |
| MSRP ($) | $2399 |
| Short Description | Presrv Kegerator & Beverage Cooler, 24in Under Cabinet, SS+Glass, Reverse Door, 1 Zone |
| Collection | Presrv |
| UPC | 646328011481 |
| Category | Kegerator |
| Installation Type | Built-In or Freestanding |
| Refrigerant Type | R600a |
| Bottle Capacity (750 ml) | 0 |
| Can Capacity (12 oz) | 107 |
| Can Capacity with Single Tap | (1) Sixth Barrel Keg + 53 Cans, (1) Quarter Barrel Keg + 53 Cans, (1) Half Barrel Keg |
| Can Capacity with Double Tap | (2) Sixth Barrel Kegs, (1) Sixth Barrel Keg + (1) Quarter Barrel Keg |
| Can Capacity with Triple Tap | (3) Sixth Barrel Kegs |
| Cooling Zones | 1 |
| Maximum Temperature (°F) | 65 |
| Minimum Temperature (°F) | 32 |
| For Outdoor Use | No |
| Door Finish | Stainless Steel + Glass |
| Cabinet Finish | Black |
| Interior Finish | Black |
| Number of Shelves | 2 |
| Shelf Material Type | Metal + Glass |
| Controls Type | Capacitive Touch |
| Lighting Type | LED |
| Lights Quantity | 5 |
| Sound Level (dBA) | 42 |
| Voltage | 115 |
| Maximum Amperage | 1.5 |
| Color | Stainless Steel + Glass |
| Watts per Bulb | 3 |
| Lights Levels | 1 |
| Compatible Appliances | Not specified |
|
Compatible Appliances
|
PRKFK-01SSC, PRKFK-02SSC, PRKFK-03SSC, PRKRAIL-0124SS, PRKSHLF-02SS, PRCAST-C001, PRHAN-C001, PRHAN-C101, PRHAN-C102, PRHAN-C104, PRPNLC24AKIT, PRKCLN-001, Z0F-C004, PRKHAN-001, PRKNCK-001
|
|
Country of Origin
|
China |
|
CEC Title 20 Compliant
|
Yes |
|
ADA Compliant
|
No |
















